Supportermedaljen
I 1982 ble DGs første Supportermedalje delt ut. Siden har den vært delt ut med ujevne mellomrom. Den deles ut for stor innsats for undervannsrugbyen i DG i det spesielle året den deles ut og kan således deles ut flere ganger til samme person. Den kan deles ut både for:
- Aktivt arbeid med rekruttering, laginnsats eller DGs rugbylag generelt.
- Aktiv supportervirksomhet for DGs lag.
- Sportslig innsats.
Det er samtlige tidligere års innehavere av Supportermedaljen som utgjør den såkalte Supporterkomiteen og vedtar nye tildelinger.
| År | Person | Bedre kjent i DG som | Hummergaffel |
|---|---|---|---|
| 1982 | Cato Rindal | Cato Ruke | |
| 1982 | Morten Person | 1985 | |
| 1983 | Kolbjørn Kirkebø | Beinet | 1985 |
| 1983 | Einar Brønlund | Doktor Mengele | 1985 |
| 1983 | Jan Enok Lexander | Straaf-Schiess | |
| 1984 | Ove Deraas | The Destroyer | |
| 1985 | Tor Morten Eriksen | ||
| 1985 | Hilde Person | Hilde Rasmussen | |
| 1986 | Lene Salvesen | Lene Torgersenn | 1986 |
| 1987 | Knut Hunstad | Jens Bånn | 1989 |
| 1988 | Hans Vindvad | Vanvidd Bånn | |
| 1989 | Peter Kling | 1994 | |
| 1990 | Endre Pedersen | 1991 | |
| 1991 | Stein Brendryen | Stein-Stein | 1993 |
| 1993 | Per Kristian Remvik | PK | 1996 |
| 1994 | Petter Schmedling | Schnabel | 1996 |
| 1995 | Camilla Rødstøl | ||
| 1995 | Trude Storholm | ||
| 1997 | Jenny Lorentse Horven | 2000 | |
| 1998 | Espen Halsaa Albrektsen | 2001 | |
| 1998 | Jukka Typpö | ||
| 2000 | Thor Kamfjord | ||
| 2000 | Håvard Wibe Guttormsen | Wibe | |
| 2001 | Åse Lyslo Døssland | 2006 | |
| 2001 | Jörg Höyland | ||
| 2001 | Knut Hunstad | Jens Bånn | 1989 |
| 2002 | Mona Nielsen Fenstad | ||
| 2003 | Rebekka Varne | ||
| 2005 | Ida Margaretha Aglen | ||
| 2006 | Stig Skaflestad | 2008 | |
| 2007 | Sven Holm | ||
| 2008 | Ragnhild Kjøsnes | ||
| 2009 | Lars Lyse Moen |
Du kan sende mail til en del av de som har fått Supportermedaljen DG-Supporterkveg(at)list.stud.ntnu.no
+

